g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 33G | |||||||
05 | 03G | 18G | 33Z | 58G | 18G | 48K | 26G | |
06 | 23G | 35Z | 50G | 18G | 40G | 21G | ||
07 | 05 | 20 | 35Z | 50G | 10D | 40G | 16K | 56D |
08 | 05 | 20D | 35G | 50G | 08G | 38 | 36G | |
09 | 05 | 20D | 35G | 50G | 08G | 38 | 16 | 56D |
10 | 05 | 20 | 35G | 50 | 08D | 37 | 36G | |
11 | 05G | 20 | 35G | 50 | 07G | 37 | 16G | 56D |
12 | 05G | 20D | 35G | 49 | 07G | 37 | 36G | |
13 | 04G | 19G | 34D | 49 | 07D | 37G | 16K | 56D |
14 | 04G | 19 | 34Z | 49 | 07G | 37 | 36G | |
15 | 04G | 19 | 34Z | 49 | 07D | 37 | 16G | 56D |
16 | 04G | 20D | 35G | 50 | 07G | 39G | 36G | |
17 | 05Z | 24D | 44G | 09D | 39G | 16G | 56D | |
18 | 05K | 27G | 47 | 18G | 41G | 21G | ||
19 | 08 | 27G | 47 | 11D | 41G | 16G | 56D | |
20 | 17D | 47G | 11D | 41G | 36G | |||
21 | 18G | 48K | 20G | 48K | 16G | 56K | ||
22 | 18G | 18G | 19G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08